Product introduction
Red LDPE
Tapered Caps/Plugs
Can be used as a lid and stopper
Protection for external and internal threads
Provides dust, moisture and corrosion protection during storage and transportation
Product drawing
Product specifications are complete, more specification details can contact us: 18913091313
Number | d1 | d2 | d3 | d4 | D | h | External Thread | Internal Thread |
HZX001 | 2.9 | 4.6 | 3 | 1.3 | 7.9 | 9.5 | - | - |
HZX002 | 4.4 | 6.1 | 4.5 | 2.8 | 9.5 | 9.5 | M4 | 1?4"UNF |
HZX003 | 4.7 | 8.5 | 5.7 | 2.5 | 11.7 | 22.5 | - | - |
HZX004 | 5.6 | 7 | 5.4 | 4 | 10.5 | 8.4 | - | - |
HZX005 | 6.2 | 7.6 | 5.9 | 5 | 11.1 | 9.5 | M6 | M8,5?16"UNF |
HZX006 | 7.7 | 9.1 | 7.7 | 6.3 | 12.7 | 9.5 | - | 3?8 |
HZX007 | 7.7 | 9.3 | 7 | 5.5 | 12.7 | 8 | 1?4 | - |
HZX008 | 8.4 | 10 | 8.2 | 6.9 | 13.5 | 9.5 | M8 | M10 |
HZX009 | 8.6 | 10.3 | 8.2 | 7 | 13.7 | 9.8 | - | - |
HZX010 | 9 | 10.7 | 8.8 | 7.5 | 13.9 | 11.5 | - | - |
HZX011 | 9.4 | 10.8 | 9.3 | 7.7 | 14 | 8.5 | - | - |
HZX012 | 10 | 11.8 | 10 | 8.5 | 15 | 9.5 | 3?8 | M12 |
HZX013 | 10.6 | 12.2 | 10 | 8.6 | 15.6 | 9.8 | - | - |
HZX014 | 10.9 | 12.3 | 10.7 | 9.1 | 15.9 | 9.3 | 1?8 | 1?4 |
HZX015 | 11.2 | 14 | 12.1 | 9.2 | 17.5 | 18.5 | - | - |
HZX016 | 11.3 | 13.2 | 11.6 | 9.8 | 17 | 11 | - | - |
HZX017 | 11.3 | 12.9 | 10.9 | 9.4 | 16.3 | 8.5 | - | - |
HZX018 | 11.5 | 13 | 11.5 | 10 | 16.7 | 9.5 | - | M14x1.5 |
HZX019 | 12 | 14.8 | 12 | 10.5 | 17.5 | 11 | - | - |
HZX020 | 12.1 | 13.9 | 12.3 | 10.6 | 17.5 | 11 | M12 | 9?16 |
HZX021 | 12.5 | 14 | 12 | 10.5 | 17.5 | 8.9 | 7?16 | - |
HZX022 | 12.8 | 15.1 | 13.2 | 10.7 | 18.5 | 23.1 | - | - |
HZX023 | 13.6 | 15.3 | 13.7 | 12.1 | 19 | 11.2 | 1?4 | M16 |
HZX024 | 14.2 | 16 | 14.4 | 12.7 | 19 | 12.1 | M14 | 3?8 |
HZX025 | 14.7 | 17 | 15.4 | 13.2 | 20.6 | 12.7 | - | M18x1.5 |
HZX026 | 14.9 | 16.4 | 14.5 | 13.5 | 21 | 11.5 | - | - |
HZX027 | 15.5 | 17.1 | 15 | 13.4 | 20.6 | 8.5 | - | - |
HZX028 | 16.1 | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 21 | 8.5 | - | - |
HZX029 | 16.4 | 18.3 | 16.9 | 14.3 | 22.2 | 12.3 | M16,5?8 | 3?4 |
HZX030 | 16.6 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 21.9 | 13 | - | - |
HZX031 | 17.1 | 19.4 | 17.8 | 15.5 | 22 | 13 | 3?8 | M20x1.5 |
HZX032 | 17.2 | 20.2 | 18 | 15.5 | 24.2 | 18 | - | - |
HZX033 | 17.5 | 20.1 | 18.5 | 15.9 | 24 | 14.5 | M18x1.5,M18x2 | 1?2 |
HZX034 | 17.7 | 19.6 | 17.3 | 15.2 | 22.2 | 12.7 | 3?8 | M20 |
HZX035 | 17.8 | 20 | 18.3 | 16.4 | 23.8 | 13.4 | M18 | 1?2 |
HZX036 | 18.3 | 21.4 | 19.3 | 16.4 | 25.4 | 17.5 | - | - |
HZX037 | 18.5 | 20.9 | 19.3 | 17.1 | 24.6 | 14.3 | 3?4 | M22x1.5 |
HZX038 | 19 | 21.5 | 19.7 | 17.6 | 25.8 | 14.3 | - | M22x1.5,7?8 |
HZX039 | 19.4 | 22.5 | 21.3 | 18 | 26.5 | 19 | - | - |
HZX040 | 20.5 | 23.2 | 21.2 | 18.5 | 27.2 | 17.5 | - | - |
HZX041 | 21.2 | 23.2 | 21.7 | 19.3 | 27.3 | 12.3 | - | M24 |
HZX042 | 21.3 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 27 | 15.9 | M20x2.5,1?2 | 5?8 |
HZX043 | 22 | 25 | 23 | 20.5 | 28.5 | 15.9 | M22 | 1 |
HZX044 | 22 | 24.8 | 23.2 | 20.4 | 29 | 17 | M22x1.5 | - |
HZX045 | 22.5 | 25.5 | 23.3 | 20 | 28.9 | 17.8 | 7?8 | - |
HZX046 | 22.7 | 24.9 | 22.7 | 20.8 | 27 | 12 | - | - |
HZX047 | 23.4 | 26.4 | 24.4 | 21.4 | 29.3 | 17.5 | M24 | 3?4 |
HZX048 | 24 | 26.9 | 25 | 21.9 | 31 | 18 | - | - |
HZX049 | 24.6 | 29.5 | 27.5 | 22.5 | 34 | 27.5 | - | - |
HZX050 | 24.7 | 27.7 | 26.1 | 23.2 | 32 | 19 | M25,1 | M28,M30,11?8 |
HZX051 | 25.2 | 29.2 | 27.7 | 23.7 | 33 | 19 | - | - |
HZX052 | 26.6 | 29.7 | 28.3 | 24.6 | 31.6 | 26.3 | 3?4 | 7?8 |
HZX053 | 28 | 30.9 | 29 | 26.5 | 35.3 | 19 | M27,M28 | M30x1.5 |
HZX054 | 29.2 | 31.2 | 30.3 | 28 | 34.7 | 12.7 | M22x2 | M33,1 |
HZX055 | 30 | 32.6 | 30.7 | 27.5 | 36.7 | 15.2 | M30 | M33,1 |
HZX056 | 30.5 | 33.3 | 31.1 | 28.4 | 37 | 14.5 | 7?8 | 15?16 |
HZX057 | 31.1 | 34.4 | 32.8 | 29.8 | 38.1 | 19 | M33,M32,11?4 | M36 |
HZX058 | 31.1 | 34.3 | 32 | 29.3 | 38.1 | 17.5 | - | 13?8 |
HZX059 | 31.6 | 36.3 | 34 | 29.8 | 40.2 | 24.1 | 15?16 | 15?16 |
HZX060 | 33.3 | 37.2 | 35.6 | 31.7 | 41.6 | 22.2 | 1 | M38,11?8 |
HZX061 | 33.3 | 34.4 | 32.8 | 31.4 | 38.1 | 9.5 | - | - |
HZX062 | 33.9 | 37.3 | 35.8 | 32 | 42.2 | 12.3 | 13?8 | 11?8 |
HZX063 | 33.9 | 38.3 | 36.5 | 31.9 | 42.3 | 24.5 | - | - |
HZX064 | 34.9 | 36.4 | 35.2 | 33.1 | 42.7 | 8.2 | - | - |
HZX065 | 35.9 | 40.2 | 37.5 | 33.2 | 44.1 | 24.5 | - | - |
HZX066 | 36.3 | 38.3 | 37 | 34.6 | 42.3 | 12 | - | - |
HZX067 | 36.9 | 40.6 | 39 | 35 | 44 | 22.5 | M38 | 11?4 |
HZX068 | 38.6 | 40.6 | 39 | 37.1 | 44.5 | 12.7 | 11?2 | - |
HZX069 | 39.6 | 42.7 | 41.1 | 38.2 | 47.6 | 18.5 | M39,M40 | M42 |
HZX070 | 40.8 | 44.7 | 41.8 | 37.7 | 49 | 24 | - | - |
HZX071 | 41.4 | 44.8 | 43 | 39.7 | 49.2 | 19 | 11?4 | M45x2 |
HZX072 | 42.5 | 44.8 | 43 | 40.7 | 50.7 | 12.6 | - | - |
HZX073 | 43.4 | 48.5 | 47 | 42 | 53.3 | 24.5 | - | - |
HZX074 | 44.1 | 46.7 | 45.7 | 42.8 | 49.8 | 18.4 | - | - |
HZX075 | 44.4 | 47.7 | 46.1 | 42.8 | 51 | 19 | M45x1.5/2/3 | M48x2,17?8 |
HZX076 | 45.2 | 49 | 47 | 43.7 | 53.4 | 24.5 | 13?8 | M48,11?2 |
HZX077 | 45.9 | 46.3 | 45 | 44.3 | 50.8 | 9.5 | - | M48 |
HZX078 | 46 | 50 | 48 | 44.3 | 54 | 24.8 | - | - |
HZX079 | 47.2 | 51.9 | 48.7 | 44.5 | 55.8 | 24 | - | - |
HZX080 | 47.5 | 50.3 | 49 | 45.2 | 54 | 25 | - | - |
HZX081 | 48 | 52.7 | 50.7 | 46.3 | 57.1 | 25.4 | - | - |
HZX082 | 48.6 | 51.2 | 48.9 | 46.7 | 55.5 | 18.7 | M48,11?2 | M52 |
HZX083 | 49.8 | 54 | 52 | 47.5 | 58 | 24.3 | - | - |
HZX084 | 51.1 | 54.4 | 52 | 47.7 | 57 | 25 | - | - |
HZX085 | 51.5 | 54.1 | 52 | 49.6 | 58.3 | 18.5 | - | - |
HZX086 | 53.5 | 57 | 55.3 | 51.2 | 62.4 | 25.1 | 13?4 | M56,M55 |
HZX087 | 54 | 58.4 | 55 | 50.8 | 62.4 | 24.5 | - | - |
HZX088 | 55 | 61 | 59 | 52.2 | 65 | 25 | - | - |
HZX089 | 55.4 | 58.8 | 57.2 | 53.7 | 65 | 25.1 | M58 | 2 |
HZX090 | 57.5 | 57.6 | 56.1 | 55.2 | 63.6 | 12.8 | - | - |
HZX091 | 59.3 | 67.3 | 64.1 | 56.7 | 70.3 | 31.7 | - | - |
HZX092 | 59.6 | 62.6 | 61 | 57 | 66.7 | 24.6 | 2 | - |
HZX093 | 62 | 66.4 | 64.3 | 59 | 71 | 28 | - | - |
HZX094 | 63.3 | 69.8 | 67.8 | 61.5 | 73 | 25.4 | - | - |
HZX095 | 64.5 | 67.3 | 65.6 | 62.1 | 70.6 | 15.8 | - | - |
HZX096 | 68.1 | 70.9 | 69.3 | 66.3 | 74.6 | 19 | - | - |
HZX097 | 70 | 75.8 | 74 | 68.1 | 79.4 | 25.4 | - | M76,M75,21?2 |
HZX098 | 74 | 76.8 | 73.4 | 70 | 80 | 24.4 | - | - |
HZX099 | 74 | 77 | 73.9 | 71.5 | 82.5 | 18.7 | - | - |
HZX100 | 76.8 | 82.2 | 80.8 | 74.8 | 85.7 | 25.4 | - | - |
HZX101 | 77.1 | 80.7 | 78.2 | 74.8 | 85.7 | 19 | 21?2 | - |
HZX102 | 80 | 86.1 | 82 | 77.5 | 89.8 | 25.1 | - | - |
HZX103 | 84.2 | 90.8 | 88.3 | 82.7 | 94.5 | 28 | 3"BSP | - |
HZX104 | 87.5 | 93.6 | 90.5 | 84.3 | 96.7 | 34.3 | - | - |
HZX105 | 88.1 | 93.3 | 89.9 | 85.1 | 96.5 | 28.6 | - | - |
HZX106 | 92.1 | 97 | 94 | 88.3 | 100 | 32 | - | - |
HZX107 | 94.5 | 100.6 | 97 | 91 | 103.6 | 34.5 | - | - |
HZX108 | 98 | 102 | 98.5 | 94.8 | 107.2 | 24.7 | - | - |
HZX109 | 98.2 | 103.3 | 99 | 95 | 106 | 28.8 | - | - |
HZX110 | 101.9 | 107.5 | 103 | 98 | 109 | 28.6 | - | - |
HZX111 | 106.7 | 111.7 | 107.4 | 107.4 | 113.3 | 28.6 | - | - |
HZX112 | 108 | 114.1 | 111.6 | 106.4 | 118.5 | 35.2 | - | - |
HZX113 | 111.5 | 117.6 | 115 | 107.5 | 122 | 35 | - | - |
HZX114 | 124 | 128 | 125 | 121 | 134 | 23 | - | - |
HZX115 | 129 | 135.1 | 132 | 124 | 139.5 | 36.5 | - | - |
HZX116 | 139.5 | 145.6 | 140 | 135 | 150 | 36.5 | - | - |
HZX117 | 146.8 | 151 | 148.6 | 142.8 | 159.5 | 33 | - | - |
HZX118 | 156 | 162.3 | 158.8 | 151.8 | 167.3 | 36.7 | - | - |
Product images
演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據,據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演,示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數。
據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據!演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據,據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演,示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數。據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據!
演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據,據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演,示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數。